El
financiamiento honesto y transparente del Partido
Encuentro por la Democracia y la Equidad - Frente Nuevo Encuentro,
es una de las características que nos enorgullece como organización política. 
Sostenemos
que en la democracia, el Estado debe garantizar la existencia de los Partidos como
actores fundamentales de su desarrollo, facilitando el acceso a los medios
durante las campañas electorales para poder difundir sus ideas y propuestas.
Por eso apoyamos las nuevas leyes de Democratización
de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (26.571)
y de Financiamiento de Partidos (26.215).
Al mismo
tiempo, estamos convencidos de que una organización política con vocación de
gobierno y con principios y convicciones claras debe, para garantizar su
autonomía y autodeterminación, financiarse con el aporte de sus militantes y
adherentes. Esto implica un compromiso básico y elemental de todos y todas
quienes participamos en el Nuevo Encuentro
para poder desarrollar las actividades y las campañas de manera independiente
de cualquier interés extraño a nuestras Bases Programáticas y Declaración de
Principios. 
Todos/as los afiliados que desempeñan cargos públicos electivos o de responsabilidad política aportan, en conformidad con nuestra Carta Orgánica, el 8% de su sueldo bruto.
Todos/as los afiliados que desempeñan cargos públicos electivos o de responsabilidad política aportan, en conformidad con nuestra Carta Orgánica, el 8% de su sueldo bruto.
Por
último, en función de asegurar la transparencia frente a cada uno y cada una de
los afiliados/as y hacia la sociedad en general, creemos que es oportuna la
publicación del informe financiero que detalla cada contribución recibida y
cada gasto erogado. Además de poner a disposición de quien lo solicite las carpetas
con la documentación que respalda el siguiente informe.   
| Detalle de contribuciones partidariasEncuentro por la Democracia y la Equidad - Chubut | ||||||||||||||||
| Aportante | 2013 | |||||||||||||||
| Apellido | Nombre | DNI | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
| Costa | Martín | 26.095.745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2300,0 | 3700,0 | 2200,0 | 2400,0 | 3000,0 | 2400,0 | 3710,0 | 2500,0 | 24210,0 | |
| Huisman | Francisco | 29.583.633 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 2400,0 | 1830,0 | 1900,0 | 1800,0 | 2650,0 | 1800,0 | 18880,0 | |
| Romero | Pedro | 17.645.644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 2840,0 | 0,0 | 3100,0 | 2400,0 | 3800,0 | 2500,0 | 17840,0 | |
| Hiller | Renata | 28.321.286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2960,0 | 2850,0 | 2850,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3800,0 | 2135,0 | 20795,0 | |
| Diaz | Susana | 10.265.508 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Wengriwicz | Mónica | 18.768.042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Paz | Jorge | 8.423.766 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Total CH | 0 | 0 | 1400 | 3600 | 4000 | 11660 | 10290 | 7080 | 11100 | 9700 | 13960 | 9335 | 82125,0 | |||
| Encuentro por la Democracia y la Equidad - Río Negro | ||||||||||||||||
| Aportante | 2013 | |||||||||||||||
| Apellido | Nombre | DNI | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
| Porrino | Pierino | 26.403.831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 3100,0 | 2700,0 | 2900,0 | 2400,0 | 3600,0 | 2485,0 | 19685,0 | |
| Diaz | Roberto C. | 27.227.097 | 1200,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 2200,0 | 1800,0 | 1900,0 | 1800,0 | 1800,0 | 2600,0 | 21200,0 | |
| Ferrari | Mariano | 24.650.518 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1100,0 | 2100,0 | |
| Lafitte | Federico | 24.095.662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 1700,0 | 2300,0 | 1700,0 | 7400,0 | |
| Morales | Fredy | 25.368.107 | 1117,0 | 1254,0 | 1464,0 | 1454,0 | 1750,0 | 1755,0 | 1900,0 | 1700,0 | 1900,0 | 1700,0 | 1700,0 | 2570,0 | 20264,0 | |
| De la Rosa | Laura | 24.310.229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 1300,0 | 1400,0 | |
| Cazenave | Federico | 11.076.592 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Pedrozo | Fernando | 12.033.181 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |
| Villalba | Facundo | 35.367.889 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 650,0 | |
| Vaucheret | Juan Sebastian | 26.333.261 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 150,0 | |
| Kramm | Marianela | 24.860.247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Grijalvo | Rodolfo | 92.268.066 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Zubia | Maria Delia | 12.396.219 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |
| Sagardoy | Ignacio | 30.439.986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | |
| Total RN | 2317 | 2654 | 2864 | 3054 | 3450 | 6055 | 7850 | 6200 | 8400 | 7800 | 10600 | 12455 | 73699,0 | |||
| Total Chubut y RN | 2.317,0 | 2.654,0 | 4.264,0 | 6.654,0 | 7.450,0 | 17.715,0 | 18.140,0 | 13.280,0 | 19.500,0 | 17.500,0 | 24.560,0 | 21.790,0 | 155.824,0 | |||
Detalle de gastos
| Concepto | Total c/iva | 
| Total Alimentos y bebidas | 19.579,6 | 
| Total Alojamiento | 1.625,0 | 
| Total Alquiler de inmuebles | 30.000,0 | 
| Total Alquiler de Juegos infantiles | 250,0 | 
| Total Alquiler de salón | 1.700,0 | 
| Total Art. De Ferretería | 352,0 | 
| Total Artículos de librería | 199,8 | 
| Total Comunicación | 7.443,1 | 
| Total Contratación artística | 2.500,0 | 
| Total Encomienda | 388,0 | 
| Total Imprenta | 507,0 | 
| Total Instr. Musicales | 1.207,0 | 
| Total Insumos para PC | 278,0 | 
| Total Marroquinería | 2.320,0 | 
| Total Mercería | 13,5 | 
| Total Muebles y Equipamiento | 5.068,0 | 
| Total Musicalización y sonido | 4.093,0 | 
| Total Pegatina | 104,4 | 
| Total Viáticos | 23.859,9 | 
| Total general | 101.488,2 | 
Saldo
| Total contribuciones | $ 155.824,0 | ||||||||||||||
| Total gastos | $ 101.488,2 | ||||||||||||||
| Saldo | $ 54.335,8 | ||||||||||||||
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario